Part No. 103013 TBM 13.35M FP400 STTZN
GTIN 4013364129818, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 228.00 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material | St/tZn |
Altura sobre el suelo (l1) | 13380 mm |
Partes del mástil captador | 2 |
Máx. velocidad de rachas de viento con cimientos de hormigón | 194 km/h |
Máx. velocidad de rachas de viento con zócalo de hormigón | 143 km/h |
Tamaño del zócalo para montaje | 400 x 400 mm |
Versión del zócalo para montaje | 4x Ø27 mm para 4x M24 (300 x 300 mm) |
Dimensiones de la cimentación de hormigón in situ (l x a x h) | 1400 x 1400 x 900 mm |
Norma | EN 62561-(1+2) |
Part No. 103016 TBM 16.35M FP400 STTZN
GTIN 4013364129825, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 230.00 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material | St/tZn |
Altura sobre el suelo (l1) | 16380 mm |
Partes del mástil captador | 2 |
Máx. velocidad de rachas de viento con cimientos de hormigón | 135 km/h |
Máx. velocidad de rachas de viento con zócalo de hormigón | 135 km/h |
Tamaño del zócalo para montaje | 400 x 400 mm |
Versión del zócalo para montaje | 4x Ø27 mm para 4x M24 (300 x 300 mm) |
Dimensiones de la cimentación de hormigón in situ (l x a x h) | 1400 x 1400 x 900 mm |
Norma | EN 62561-(1+2) |
Part No. 103019 TBM 19.35M FP565 STTZN
GTIN 4013364129832, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 310.00 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material | St/tZn |
Altura sobre el suelo (l1) | 19380 mm |
Partes del mástil captador | 3 |
Máx. velocidad de rachas de viento con cimientos de hormigón | 131 km/h |
Máx. velocidad de rachas de viento con zócalo de hormigón | 107 km/h |
Tamaño del zócalo para montaje | 400 x 400 mm |
Versión del zócalo para montaje | 4x Ø27 mm para 4x M24 (300 x 300 mm) |
Dimensiones de la cimentación de hormigón in situ (l x a x h) | 1600 x 1600 x 900 mm |
Norma | EN 62561-(1+2) |
Part No. 103022 TBM 22.35M FP565 STTZN
GTIN 4013364129849, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 452.00 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material | St/tZn |
Altura sobre el suelo (l1) | 22380 mm |
Partes del mástil captador | 4 |
Máx. velocidad de rachas de viento con cimientos de hormigón | 129 km/h |
Máx. velocidad de rachas de viento con zócalo de hormigón | 129 km/h |
Tamaño del zócalo para montaje | 565 x 565 mm |
Versión del zócalo para montaje | 8x Ø27 mm para 8x M24 (490 x 490 mm) |
Dimensiones de la cimentación de hormigón in situ (l x a x h) | 1800 x 1800 x 900 mm |
Norma | EN 62561-(1+2) |
Part No. 103025 TBM 24.85M FP565 STTZN
GTIN 4013364129856, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 550.00 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material | St/tZn |
Altura sobre el suelo (l1) | 24880 mm |
Partes del mástil captador | 5 |
Máx. velocidad de rachas de viento con cimientos de hormigón | 127 km/h |
Máx. velocidad de rachas de viento con zócalo de hormigón | 127 km/h |
Tamaño del zócalo para montaje | 565 x 565 mm |
Versión del zócalo para montaje | 8x Ø27 mm para 8x M24 (490 x 490 mm) |
Dimensiones de la cimentación de hormigón in situ (l x a x h) | 2000 x 2000 x 900 mm |
Norma | EN 62561-(1+2) |