Part No. 787484 KL-B-8-36-S
GTIN 4013364479814, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Categoría | RC |
Clase | 0 |
Tensión de servicio máx. | 1000 V CA (1500 V CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Color | rojo |
Espesor de pared | 1,0 mm |
Longitud total | 360 mm |
Tamaño | 8 |
Material | Caucho natural |
Part No. 787485 KL-B-9-36-S
GTIN 4013364479920, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
Categoría | RC |
Clase | 0 |
Tensión de servicio máx. | 1000 V CA (1500 V CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Color | rojo |
Espesor de pared | 1,0 mm |
Longitud total | 360 mm |
Tamaño | 9 |
Material | Caucho natural |
Part No. 787486 KL-B-10-36-S
GTIN 4013364479937, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
Categoría | RC |
Clase | 0 |
Tensión de servicio máx. | 1000 V CA (1500 V CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Color | rojo |
Espesor de pared | 1,0 mm |
Longitud total | 360 mm |
Tamaño | 10 |
Material | Caucho natural |
Part No. 787487 KL-B-11-36-S
GTIN 4013364479944, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Categoría | RC |
Clase | 0 |
Tensión de servicio máx. | 1000 V CA (1500 V CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Color | rojo |
Espesor de pared | 1,0 mm |
Longitud total | 360 mm |
Tamaño | 11 |
Material | Caucho natural |
Part No. 787490 KC-AI-8-36-S
GTIN 4013364479951, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Categoría | RC |
Clase | 00 |
Tensión de servicio máx. | 500 V CA (750 V CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Color | negro |
Espesor de pared | 1,8 mm |
Longitud total | 360 mm |
Tamaño | 8 |
Material | Caucho natural |
Arc Rating según norma ASTM F2675 | 14 cal / cm2 |
Part No. 787491 KC-AI-9-36-S
GTIN 4013364479968, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
Categoría | RC |
Clase | 00 |
Tensión de servicio máx. | 500 V CA (750 V CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Color | negro |
Espesor de pared | 1,8 mm |
Longitud total | 360 mm |
Tamaño | 9 |
Material | Caucho natural |
Arc Rating según norma ASTM F2675 | 14 cal / cm2 |
Part No. 787492 KC-AI-10-36-S
GTIN 4013364479975, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
Categoría | RC |
Clase | 00 |
Tensión de servicio máx. | 500 V CA (750 V CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Color | negro |
Espesor de pared | 1,8 mm |
Longitud total | 360 mm |
Tamaño | 10 |
Material | Caucho natural |
Arc Rating según norma ASTM F2675 | 14 cal / cm2 |
Part No. 787493 KC-AI-11-36-S
GTIN 4013364479982, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Categoría | RC |
Clase | 00 |
Tensión de servicio máx. | 500 V CA (750 V CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Color | negro |
Espesor de pared | 1,8 mm |
Longitud total | 360 mm |
Tamaño | 11 |
Material | Caucho natural |
Arc Rating según norma ASTM F2675 | 14 cal / cm2 |
Part No. 787494 KC-BI-8-36-S
GTIN 4013364479999, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Categoría | RC |
Clase | 0 |
Tensión de servicio máx. | 1000 V CA (1500 V CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Color | negro |
Espesor de pared | 2,3 mm |
Longitud total | 360 mm |
Tamaño | 8 |
Material | Caucho natural |
Arc Rating según norma ASTM F2675 | 25 cal / cm2 |
Part No. 787495 KC-BI-9-36-S
GTIN 4013364480001, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Categoría | RC |
Clase | 0 |
Tensión de servicio máx. | 1000 V CA (1500 V CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Color | negro |
Espesor de pared | 2,3 mm |
Longitud total | 360 mm |
Tamaño | 9 |
Material | Caucho natural |
Arc Rating según norma ASTM F2675 | 25 cal / cm2 |
Part No. 787496 KC-BI-10-36-S
GTIN 4013364480018, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Categoría | RC |
Clase | 0 |
Tensión de servicio máx. | 1000 V CA (1500 V CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Color | negro |
Espesor de pared | 2,3 mm |
Longitud total | 360 mm |
Tamaño | 10 |
Material | Caucho natural |
Arc Rating según norma ASTM F2675 | 25 cal / cm2 |
Part No. 787497 KC-BI-11-36-S
GTIN 4013364480025, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Categoría | RC |
Clase | 0 |
Tensión de servicio máx. | 1000 V CA (1500 V CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Color | negro |
Espesor de pared | 2,3 mm |
Longitud total | 360 mm |
Tamaño | 11 |
Material | Caucho natural |
Arc Rating según norma ASTM F2675 | 25 cal / cm2 |
Part No. 785381 CG-10/S2 A R 8
GTIN 4013364461499, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Categoría | RC |
Clase | 0 |
Tensión de servicio máx. | 1000 V CA (1500 V CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Color | rojo |
Espesor de pared | 1,0 mm |
Longitud total | 360 mm |
Tamaño | 8 |
Material | Látex natural |
Part No. 785382 CG-10/S2 B R 9
GTIN 4013364461512, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Categoría | RC |
Clase | 0 |
Tensión de servicio máx. | 1000 V CA (1500 V CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Color | rojo |
Espesor de pared | 1,0 mm |
Longitud total | 360 mm |
Tamaño | 9 |
Material | Látex natural |
Part No. 785383 CG-10/S2 C R 10
GTIN 4013364461529, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Categoría | RC |
Clase | 0 |
Tensión de servicio máx. | 1000 V CA (1500 V CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Color | rojo |
Espesor de pared | 1,0 mm |
Longitud total | 360 mm |
Tamaño | 10 |
Material | Látex natural |
Part No. 785384 CG-10/S2 D R 11
GTIN 4013364461543, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Categoría | RC |
Clase | 0 |
Tensión de servicio máx. | 1000 V CA (1500 V CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Color | rojo |
Espesor de pared | 1,0 mm |
Longitud total | 360 mm |
Tamaño | 11 |
Material | Látex natural |