Part No. 308220 SVK 7.10 7.10 FL30 STTZN
GTIN 4013364084216, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 254.00 g, PU: 25.00 unidad(es)
Technical data
Material de la borna | St/tZn |
Margen de apriete Rd / Rd | 7-10 / 7-10 mm |
Margen de apriete Rd / pletina | 7-10 / 30 mm |
Margen de apriete pletina / pletina | 30 / 30 mm |
Tornillo | e M10 x 30 mm |
Dimensiones (l1 x t1) | 94 x 4 mm |
Norma | EN 62561-1 |
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,3 kA |
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba |
Part No. 308229 SVK 7.10 7.10 FL30 V4A
GTIN 4013364083745, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 194.00 g, PU: 25.00 unidad(es)
Technical data
Material de la borna | INOX (V4A) |
Margen de apriete Rd / Rd | 7-10 / 7-10 mm |
Margen de apriete Rd / pletina | 7-10 / 30 mm |
Margen de apriete pletina / pletina | 30 / 30 mm |
Tornillo | e M10 x 30 mm |
Dimensiones (l1 x t1) | 94 x 3 mm |
Norma | EN 62561-1 |
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,2 kA |
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba |
Part No. 308320 SVK 7.10 7.10 FL40 STTZN
GTIN 4013364028531, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 270.00 g, PU: 25.00 unidad(es)
Technical data
Material de la borna | St/tZn |
Margen de apriete Rd / Rd | 7-10 / 7-10 mm |
Margen de apriete Rd / pletina | 7-10 / 30-40 mm |
Margen de apriete pletina / pletina | 30-40 / 30-40 mm |
Tornillo | e M10 x 30 mm |
Dimensiones (l1 x t1) | 108 x 4 mm |
Norma | EN 62561-1 |
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 14,0 kA |
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba |
Part No. 308329 SVK 7.10 7.10 FL40 V4A
GTIN 4013364081338, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 224.00 g, PU: 25.00 unidad(es)
Technical data
Material de la borna | INOX (V4A) |
Margen de apriete Rd / Rd | 7-10 / 7-10 mm |
Margen de apriete Rd / pletina | 7-10 / 30-40 mm |
Margen de apriete pletina / pletina | 30-40 / 30-40 mm |
Tornillo | e M10 x 30 mm |
Dimensiones (l1 x t1) | 108 x 3 mm |
Norma | EN 62561-1 |
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 14,0 kA |
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba |
Part No. 308249 SVK 7.10 FL30 V4A
GTIN 4013364129313, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 204.00 g, PU: 25.00 unidad(es)
Technical data
Material de la borna | INOX (V4A) |
Margen de apriete Rd / pletina | 7-10 / 30 mm |
Margen de apriete pletina / pletina | 30 / 30 mm |
Tornillo | e M10 x 30 mm |
Dimensiones (l1 x t1) | 94 x 3 mm |
Norma | EN 62561-1 |
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba |
Part No. 308230 SVK FL30 STTZN
GTIN 4013364090859, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 245.00 g, PU: 25.00 unidad(es)
Technical data
Material de la borna | St/tZn |
Margen de apriete pletina / pletina | 30 / 30 mm |
Tornillo | e M10 x 30 mm |
Dimensiones (l1 x t1) | 94 x 4 mm |
Norma | EN 62561-1 |
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,2 kA |
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba |
Part No. 308239 SVK FL30 V4A
GTIN 4013364090866, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 201.00 g, PU: 25.00 unidad(es)
Technical data
Material de la borna | INOX (V4A) |
Margen de apriete pletina / pletina | 30 / 30 mm |
Tornillo | e M10 x 30 mm |
Dimensiones (l1 x t1) | 94 x 3 mm |
Norma | EN 62561-1 |
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,9 kA |
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba |
Part No. 308330 SVK 7.10 16 FL40 STTZN
GTIN 4013364096660, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 270.00 g, PU: 25.00 unidad(es)
Technical data
Material de la borna | St/tZn |
Margen de apriete Rd / Rd | 7-10 / 16 mm |
Margen de apriete Rd / pletina | 16 / 30-40 mm |
Tornillo | e M10 x 30 mm |
Dimensiones (l1 x t1) | 108 x 4 mm |
Norma | EN 62561-1 |
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba |