Starterkit
Starter-Kit Tiefenerder schraubbar
Verwendung je Bohrloch 1x, bestehend aus:
1x Anschlussstück L 320 mm (Art.-Nr. 621 092)
2x Tiefenerder schraubbar L 500 mm (Art.-Nr. 621 050)
1x Fußstück mit Flanschplatte Ø80 mm (Art.-Nr. 621 091)
1x Ringmutter M16 (Art.-Nr. 621 097)
1x Schrumpfschlauch L 140 mm (Art.-Nr. 621 096)
1 Product
Part No. 621090 SET STARTER KIT TE 20 M16 STTZN
GTIN 4013364501133, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.24 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Werkstoff Erder | St/tZn |
Stablänge (l1) | 500 mm |
Durchmesser Erder | 20 mm |
Part No. 621050 TE 20 500 M16 STTZN
GTIN 4013364498976, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.21 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Werkstoff | St/tZn |
Stablänge (l1) | 500 mm |
Durchmesser Erder | 20 mm |
Gewinde | M16 |
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Part No. 621150 TE 20 1500 M16 STTZN
GTIN 4013364499065, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.66 kg, PU: 6.00 Stk.
Technical data
Werkstoff | St/tZn |
Stablänge (l1) | 1500 mm |
Durchmesser Erder | 20 mm |
Gewinde | M16 |
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Part No. 621300 TE 20 3000 M16 STTZN
GTIN 4013364499089, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.66 kg, PU: 3.00 Stk.
Technical data
Werkstoff | St/tZn |
Stablänge (l1) | 3000 mm |
Durchmesser Erder | 20 mm |
Gewinde | M16 |
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Part No. 621091 FS TE 20 100 M16 FP80 STTZN
GTIN 4013364498945, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 343.29 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Werkstoff | St/tZn |
Stablänge (l1) | 100 mm |
Durchmesser Erder | 20 mm |
Durchmesser Platte Ø | 80 mm |
Gewinde | M16 |
Part No. 621094 AK TE 20 STGALZN
GTIN 4013364500082, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 186.22 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Werkstoff Klemme | St/gal Zn |
Durchmesser Erder | 20 mm |
Schrauben | 6x M6 x 10 mm lTX30 (4x 2,5 mm2 - max. 16 mm2) [2x Erder / 4x Anschluss] |
Werkstoff Schrauben / Federring | NIRO |
Max. Dauerstrombelastung Tmax=100 °C (VDE 0101-2) | 125 A |
Part No. 621092 AS TE 20 320 M16 STTZN
GTIN 4013364501140, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 935.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Werkstoff | St/tZn / NIRO |
Stablänge (l1) | 320 mm |
Durchmesser Erder | 20 mm |
Gewinde | M16 |
Anschluss | 4x M6 x 10 mm lTX30 (4x 2,5 mm2 - max. 16 mm2) oder 1x M8 x 20 mm iSW13 (Ø6-10 mm) |
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (0,2 s; ≤ 300 °C) | 5,3 kA (35 mm2, mehrdrähtig) |
Max. Dauerstrombelastung Tmax=100 °C (VDE 0101-2) | 125 A |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Part No. 621095 HG TE 20 STTZN
GTIN 4013364499959, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.35 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Werkstoff | St/tZn |
Abmessung (l x b x t) | 400 x 78 x 12 mm |
Anwendungshinweis | für Tiefenerder schraubbar mit Ø20 mm |
Maximale statische Belastung durch Erder | 99 m (ca. 250 kg) |
Part No. 621097 RM M16 STTZN
GTIN 4013364502741, Customs tariff No. (EU): 73181699, Gross weight: 236.21 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Werkstoff | St/tZn (C15E) |
Außendurchmesser | 63 mm |
Innendurchmesser | 35 mm |
Höhe | 62 mm |
Innengewinde | M16 |
Traglast axial (F max.) | 700 kg |
Normenbezug | DIN 582 |
Part No. 621093 VM EASY 5 TE M16
GTIN 4013364502383, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 612.17 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Eigenschaften | Verbinderbereich wird vollständig durch Gel abgedichtet. Wieder zugänglich und sofort betriebsbereit. Flammhemende, UV-beständige und schlagfeste Kunststoff-Formschale. Schnelle, einfache und sichere Montage. |
Anwendung | Erdreich / Wasser (gemäß Prüfnorm) / Innenraum (Verlegung in Gebäuden und auf Kabelpritschen) / Freiluft |
Spannungsebenen | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
Abmessung außen (l x b x h) | 240 x 75 x 44 mm |
Abmessung innen (l x b x h) | ca. 130 x 45 x 34 mm |
Durchmesser Kabel | 19-28 mm |
Schutzart | IP 68 |
Installationstemperatur | -20 bis 90 °C |
Normenbezug | Typgeprüft nach EN 50393 |
Part No. 621096 WSS KL D40 L140
GTIN 4013364502734, Customs tariff No. (EU): 39173200, Gross weight: 20.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Werkstoff | dünnwandiges, kleberbeschichtetes, vernetztes Polyolefin |
Länge (l) | 140 mm |
Innendurchmesser (d) | 40 mm |
Farbe | schwarz |
Schrumpfrate | 3:1 (40/13) |
Dauereinsatztemperatur (Außenmantel) | -55 °C ... +110 °C |
Schrumpftemperatur | 95 °C |