Part No. 610010 AK TE 20.30 8.12 FL40 STTZN
GTIN 4013364022010, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 786.00 g, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
Werkstoff | St/tZn |
Klemmbereich Rd / Fl | 8-12,5 / -40 mm |
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) | 50-95 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 18 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Part No. 540121 AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
GTIN 4013364380660, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 147.00 g, PU: 25.00 Stk.
Technical data
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 4-50 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Part No. 610020 AK TE 20 7.10 FL40 V4A
GTIN 4013364054110, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 446.00 g, PU: 25.00 Stk.
Technical data
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Klemmbereich Rd / Fl | 7-10 / -40 mm |
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) | 25-120 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |