Part No. 910920 DRC SD 1 1
GTIN 4013364460263, Customs tariff No. (EU): 90303200, Gross weight: 510.02 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
PQ Messverfahren nach EN 61000-4-30:2015 | Klasse A |
Spannungsversorgung (UB ) | 230 VAC (50 Hz) über L1 der Messspannung |
Nenneingangsspannungsbereich | 230 / 400 VAC |
Eingangsspannungsbereich | 185-265 VAC |
Part No. 910921 DRC SD 2 1
GTIN 4013364460270, Customs tariff No. (EU): 90303200, Gross weight: 510.02 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
PQ Messverfahren nach EN 61000-4-30:2015 | Klasse A |
Spannungsversorgung (UB ) | 24 VDC |
Nenneingangsspannungsbereich | 24 VDC SELV (max. 3 W) |
Eingangsspannungsbereich | 18-30 VDC |
Part No. 910935 DRC SD ICS 100
GTIN 4013364460676, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 172.02 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Messbereich Impulsstrom (8/20 µs) (10/350 µs) | 4-100 kA |
Auflösung Amplitude | 100 A |
Abtastrate | 1 µs |
Aufzeichnungslänge | max. 200 ms |
Triggerschwelle Amplitude | parametrierbar über internen Webserver |
Länge Anschlussleitung | 3 m |
Part No. 910936 DRC SD SCS 100
GTIN 4013364460683, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 148.50 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Genauigkeitsklasse | 1 (IEC 61869-2) |
Nenn-Primärstrom (IPr ) | 100 A |
Erweiterter Primärstrom (IePr ) | 120 A |
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom (Ith ) | max. 6 kA @ 50 Hz; 60 x IPr (1s) kA |
Dynamischer Nennstrom (Idyn ) | max. 3 kA @ 50 Hz; 60 x IPr (1s) kA |
Nennfrequenz (fr ) | 50 Hz |
Frequenzbandbreite (-3 dB) (BW) | min. 1,5 kHz |
Max. Leitungsdurchmesser | 16 mm |
Länge Anschlussleitung | 1 m |
Part No. 910937 DRC SD RCS 1000 3M
GTIN 4013364460690, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 210.46 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Genauigkeitsklasse | 1 (IEC 61869-2) |
Nenn-Primärstrom (IPr ) | 1000 A |
Erweiterter Primärstrom (IePr ) | 2000 A |
Nennfrequenz (fr ) | 50 Hz |
Frequenzbandbreite (-3 dB) (BW) | 3 kHz |
Positionierfehler (εL ) | < +/- 1% |
Max. Leitungsdurchmesser | 95 mm |
Länge Anschlussleitung | 3 m |
Part No. 910938 DRC SD RCS 1000 1M
GTIN 4013364467668, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 147.19 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Genauigkeitsklasse | 1 (IEC 61869-2) |
Nenn-Primärstrom (IPr ) | 1000 A |
Erweiterter Primärstrom (IePr ) | 2000 A |
Nennfrequenz (fr ) | 50 Hz |
Frequenzbandbreite (-3 dB) (BW) | 3 kHz |
Positionierfehler (εL ) | < +/- 1% |
Max. Leitungsdurchmesser | 95 mm |
Länge Anschlussleitung | 1 m |