Part No. 105400 FS D40 16 10 4000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094383, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 13.40 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Højde | 4000 mm |
Radius | 560 mm |
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg. | 132 km/t |
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg. | 184 km/t |
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg. | 185 km/t |
Nødvendig plads til trefod | 1210 x 1340 mm |
Materiale (trefod) | St/tZn |
Materiale (indfangerstang) | Al |
Standard | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105450 FS D40 22 16 10 4500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094413, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 13.80 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Højde | 4500 mm |
Radius | 560 mm |
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg. | 117 km/t |
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg. | 163 km/t |
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg. | 186 km/t |
Nødvendig plads til trefod | 1210 x 1340 mm |
Materiale (trefod) | St/tZn |
Materiale (indfangerstang) | Al |
Standard | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105500 FS D40 16 10 5000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094420, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 15.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Højde | 5000 mm |
Radius | 560 mm |
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg. | 99 km/t |
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg. | 132 km/t |
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg. | 163 km/t |
Nødvendig plads til trefod | 1210 x 1340 mm |
Materiale (trefod) | St/tZn |
Materiale (indfangerstang) | Al |
Standard | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105550 FS D40 22 16 10 5500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094437, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 15.20 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Højde | 5500 mm |
Radius | 560 mm |
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg. | 93 km/t |
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg. | 121 km/t |
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg. | 147 km/t |
Nødvendig plads til trefod | 1210 x 1340 mm |
Materiale (trefod) | St/tZn |
Materiale (indfangerstang) | Al |
Standard | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105600 FS D40 16 10 6000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094444, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 29.40 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Højde | 6000 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg. | 110 km/t |
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg. | 137 km/t |
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg. | 170 km/t |
Max. vindstyrke ved 12 sokler af 17 kg. | 187 km/t |
Nødvendig plads til trefod | 2530 x 2850 mm |
Materiale (trefod) | St/tZn |
Materiale (indfangerstang) | Al |
Standard | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105650 FS D40 22 16 10 6500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094451, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 30.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Højde | 6500 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg. | 105 km/t |
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg. | 132 km/t |
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg. | 159 km/t |
Max. vindstyrke ved 12 sokler af 17 kg. | 187 km/t |
Nødvendig plads til trefod | 2530 x 2850 mm |
Materiale (trefod) | St/tZn |
Materiale (indfangerstang) | Al |
Standard | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105700 FS D40 16 10 7000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094468, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 31.20 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Højde | 7000 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg. | 96 km/t |
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg. | 120 km/t |
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg. | 137 km/t |
Max. vindstyrke ved 12 sokler af 17 kg. | 163 km/t |
Nødvendig plads til trefod | 2530 x 2850 mm |
Materiale (trefod) | St/tZn |
Materiale (indfangerstang) | Al |
Standard | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105750 FS D40 22 16 10 7500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094475, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 31.40 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Højde | 7500 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg. | 93 km/t |
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg. | 112 km/t |
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg. | 135 km/t |
Max. vindstyrke ved 12 sokler af 17 kg. | 149 km/t |
Nødvendig plads til trefod | 2530 x 2850 mm |
Materiale (trefod) | St/tZn |
Materiale (indfangerstang) | Al |
Standard | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105800 FS D40 16 10 8000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094338, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 32.60 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Højde | 8000 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg. | 105 km/t |
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg. | 124 km/t |
Max. vindstyrke ved 12 sokler af 17 kg. | 137 km/t |
Nødvendig plads til trefod | 2530 x 2850 mm |
Materiale (trefod) | St/tZn |
Materiale (indfangerstang) | Al |
Standard | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105850 FS D40 22 16 10 8500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094482, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 32.80 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Højde | 8500 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg. | 101 km/t |
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg. | 117 km/t |
Max. vindstyrke ved 12 sokler af 17 kg. | 132 km/t |
Nødvendig plads til trefod | 2530 x 2850 mm |
Materiale (trefod) | St/tZn |
Materiale (indfangerstang) | Al |
Standard | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105900 FS D40 22 16 10 9000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364240766, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 33.67 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Højde | 9000 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg. | 101 km/t |
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg. | 117 km/t |
Max. vindstyrke ved 12 sokler af 17 kg. | 132 km/t |
Nødvendig plads til trefod | 2530 x 2850 mm |
Materiale (trefod) | St/tZn |
Materiale (indfangerstang) | Al |
Standard | EN 62561-(1+2) |