Part No. 308035 VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL
GTIN 4013364123472, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 169.60 g, PU: 25.00 件
Technical data
材料 | 裸钢 St/bare |
夹持范围 圆导体 / 圆导体 | (+/II) 6-22 / 6-10 mm |
夹持范围 圆导体 / 扁平导体 | (+) 6-22 / 40 mm |
螺栓 | di M10 x 60 mm |
测试标准 | EN 62561-1 |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 1.0 kA |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
Part No. 308046 BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL
GTIN 4013364124462, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 292.40 g, PU: 25.00 件
Technical data
材料 | 裸钢 St/bare |
夹持范围 圆导体 / 圆导体 | (+/II) 16-48 / 6-10 mm |
夹持范围 圆导体 / 扁平导体 | (II) 16-48 / 30-40 mm |
螺栓 | U型螺栓 M10 x 48 mm |
测试标准 | EN 62561-1 |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9.9 kA |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |