Part No. 955611 VT1+2 50 TNS 275 FM
GTIN 6942299508130, Gross weight: 1.26 kg, PU: 1.00 件
Technical data
电涌保护器符合 GB 18802.1 / IEC 61643-11 标准 | 类型 1+2 / 等级 I+II |
标称电压 AC (UN ) | 230 / 400 V (50 / 60 Hz) |
最大持续工作电压 AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
标称放电电流 (8/20 µs) (In ) | 50 kA |
最大放电电流 (8/20 µs) (I最大 ) | 100 kA |
最大后备熔丝 | 500 A gG |
最大电源端过电流保护下的短路耐受能力 (ISCCR ) | 10 kArms |
Part No. 955619 VT1+2 50 TNS 385 FM
GTIN 6942299508215, Gross weight: 1.27 kg, PU: 1.00 件
Technical data
电涌保护器符合 GB 18802.1 / IEC 61643-11 标准 | 类型 1+2 / 等级 I+II |
标称电压 AC (UN ) | 230 / 400 V (50 / 60 Hz) |
最大持续工作电压 AC (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
标称放电电流 (8/20 µs) (In ) | 50 kA |
最大放电电流 (8/20 µs) (I最大 ) | 100 kA |
最大后备熔丝 | 500 A gG |
最大电源端过电流保护下的短路耐受能力 (ISCCR ) | 10 kArms |
Part No. 955613 VT1+2 50 TT 275 FM
GTIN 6942299508154, Gross weight: 1.15 kg, PU: 1.00 件
Technical data
电涌保护器符合 GB 18802.1 / IEC 61643-11 标准 | 类型 1+2 / 等级 I+II |
标称电压 AC (UN ) | 230 / 400 V (50 / 60 Hz) |
最大持续工作电压 AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
交流最大持续工作电压 [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
交流最大持续工作电压 [N-PE] (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
标称放电电流 (8/20 µs) [L-N] (In ) | 50 kA |
标称放电电流 (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 100 kA |
最大放电电流 (8/20 µs) [L-N] (I最大 ) | 100 kA |
最大后备熔丝 | 500 A gG |
最大电源端过电流保护下的短路耐受能力 (ISCCR ) | 10 kArms |
Part No. 955621 VT1+2 50 TT 385 FM
GTIN 6942299508239, Gross weight: 1.15 kg, PU: 1.00 件
Technical data
电涌保护器符合 GB 18802.1 / IEC 61643-11 标准 | 类型 1+2 / 等级 I+II |
标称电压 AC (UN ) | 230 / 400 V (50 / 60 Hz) |
最大持续工作电压 AC (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
交流最大持续工作电压 [L-N] (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
交流最大持续工作电压 [N-PE] (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
标称放电电流 (8/20 µs) [L-N] (In ) | 50 kA |
标称放电电流 (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 100 kA |
最大放电电流 (8/20 µs) [L-N] (I最大 ) | 100 kA |
最大后备熔丝 | 500 A gG |
最大电源端过电流保护下的短路耐受能力 (ISCCR ) | 25 kArms |
Part No. 955614 VT1+2 50 TNC 275 FM
GTIN 6942299508161, Gross weight: 965.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
电涌保护器符合 GB 18802.1 / IEC 61643-11 标准 | 1级+2级 / I级+II级 |
标称电压 AC (UN ) | 230 / 400 V (50 / 60 Hz) |
最大持续工作电压 AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
标称放电电流 (8/20 µs) (In ) | 50 kA |
最大放电电流 (8/20 µs) (I最大 ) | 100 kA |
最大后备熔丝 | 500 A gG |
最大电源端过电流保护下的短路耐受能力 (ISCCR ) | 10 kArms |
Part No. 955622 VT1+2 50 TNC 385 FM
GTIN 6942299508246, Gross weight: 965.47 g, PU: 1.00 件
Technical data
电涌保护器符合 GB 18802.1 / IEC 61643-11 标准 | 类型 1+2 / 等级 I+II |
标称电压 AC (UN ) | 230 / 400 V (50 / 60 Hz) |
最大持续工作电压 AC (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
标称放电电流 (8/20 µs) (In ) | 50 kA |
最大放电电流 (8/20 µs) (I最大 ) | 100 kA |
最大后备熔丝 | 500 A gG |
最大电源端过电流保护下的短路耐受能力 (ISCCR ) | 25 kArms |
Part No. 955610 VT1+2 50 TN 275 FM
GTIN 6942299508123, Gross weight: 633.90 g, PU: 1.00 件
Technical data
电涌保护器符合 GB 18802.1 / IEC 61643-11 标准 | 类型 1+2 / 等级 I+II |
标称电压 AC (UN ) | 230 / 400 V (50 / 60 Hz) |
最大持续工作电压 AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
标称放电电流 (8/20 µs) (In ) | 50 kA |
最大放电电流 (8/20 µs) [L-N] (I最大 ) | 100 kA |
最大后备熔丝 | 500 A gG |
最大电源端过电流保护下的短路耐受能力 (ISCCR ) | 10 kArms |
Part No. 955618 VT1+2 50 TN 385 FM
GTIN 6942299508208, Gross weight: 635.50 g, PU: 1.00 件
Technical data
电涌保护器符合 GB 18802.1 / IEC 61643-11 标准 | 类型 1+2 / 等级 I+II |
标称电压 AC (UN ) | 230 / 400 V (50 / 60 Hz) |
最大持续工作电压 AC (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
标称放电电流 (8/20 µs) (In ) | 50 kA |
最大放电电流 (8/20 µs) [L-N] (I最大 ) | 100 kA |
最大后备熔丝 | 500 A gG |
最大电源端过电流保护下的短路耐受能力 (ISCCR ) | 25 kArms |
Part No. 955612 VT1+2 50 TT 2P 275 FM
GTIN 6942299508147, Gross weight: 541.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
电涌保护器符合 GB 18802.1 / IEC 61643-11 标准 | 类型 1+2 / 等级 I+II |
标称电压 AC (UN ) | 230 / 400 V (50 / 60 Hz) |
最大持续工作电压 AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
交流最大持续工作电压 [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
交流最大持续工作电压 [N-PE] (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
标称放电电流 (8/20 µs) [L-N] (In ) | 50 kA |
标称放电电流 (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 100 kA |
最大放电电流 (8/20 µs) [L-N] (I最大 ) | 100 kA |
最大后备熔丝 | 500 A gG |
最大电源端过电流保护下的短路耐受能力 (ISCCR ) | 10 kArms |
Part No. 955620 VT1+2 50 TT 2P 385 FM
GTIN 6942299508222, Gross weight: 541.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
电涌保护器符合 GB 18802.1 / IEC 61643-11 标准 | 类型 1+2 / 等级 I+II |
标称电压 AC (UN ) | 230 / 400 V (50 / 60 Hz) |
最大持续工作电压 AC (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
交流最大持续工作电压 [L-N] (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
交流最大持续工作电压 [N-PE] (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
标称放电电流 (8/20 µs) [L-N] (In ) | 50 kA |
标称放电电流 (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 100 kA |
最大放电电流 (8/20 µs) [L-N] (I最大 ) | 100 kA |
最大后备熔丝 | 500 A gG |
最大电源端过电流保护下的短路耐受能力 (ISCCR ) | 25 kArms |