连接夹具,用于连接钢筋
连接方式:
(II) = 平行
(+) = 十字
Details
Part No. 308025 VK A UNI ST
GTIN 4013364035881, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 102.00 g, PU: 50.00 件
Technical data
材料 | 镀锌钢 St/tZn |
夹持范围 圆导体 / 圆导体 | (+) 6-10 / 6-10 mm |
夹持范围 圆导体 / 扁平导体 | (+) 6-10 / 30 mm |
夹持范围 扁平导体 / 扁平导体 | (II) 30 / 30 mm |
螺栓 | di M10 x 25 mm |
测试标准 | EN 62561-1 |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9 kA |
Part No. 308026 VK 6.10 FL30 FL30 BSB STTZN
GTIN 4013364035874, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 111.00 g, PU: 25.00 件
Technical data
材料 | 镀锌钢 St/tZn |
夹持范围 圆导体 / 扁平导体 | (+) 6-10 / 30 mm |
夹持范围 扁平导体 / 扁平导体 | (+ / II) 30 / 30 mm |
螺栓 | di M10 x 25 mm |
测试标准 | EN 62561-1 |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 13 kA |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
Part No. 308030 VK A R22 F40 STBL
GTIN 4013364030749, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 130.00 g, PU: 50.00 件
Technical data
材料 | 裸钢 St/bare |
夹持范围 圆导体 / 扁平导体 | (+) 6-22 / 30-40 mm |
螺栓 | di M10 x 40 mm |
测试标准 | EN 62561-1 |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 1.0 kA |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
Part No. 308035 VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL
GTIN 4013364123472, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 169.60 g, PU: 25.00 件
Technical data
材料 | 裸钢 St/bare |
夹持范围 圆导体 / 圆导体 | (+/II) 6-22 / 6-10 mm |
夹持范围 圆导体 / 扁平导体 | (+) 6-22 / 40 mm |
螺栓 | di M10 x 60 mm |
测试标准 | EN 62561-1 |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 1.0 kA |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
Part No. 308045 BVK 16.48 6.10 FL40 BSB STBL
GTIN 4013364124455, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 266.50 g, PU: 25.00 件
Technical data
材料 | 裸钢 St/bare |
夹持范围 圆导体 / 圆导体 | (II) 16-48 / 6-10 mm |
夹持范围 圆导体 / 扁平导体 | (II) 16-48 / 30-40 mm |
螺栓 | U型螺栓 M10 x 48 mm |
测试标准 | EN 62561-1 |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 16 kA |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
Part No. 308046 BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL
GTIN 4013364124462, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 292.40 g, PU: 25.00 件
Technical data
材料 | 裸钢 St/bare |
夹持范围 圆导体 / 圆导体 | (+/II) 16-48 / 6-10 mm |
夹持范围 圆导体 / 扁平导体 | (II) 16-48 / 30-40 mm |
螺栓 | U型螺栓 M10 x 48 mm |
测试标准 | EN 62561-1 |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9.9 kA |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |