Part No. 105922 FS D100 10 12M AL DBS STTZN
GTIN 4013364240520, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 97.42 kg, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
高度 | 12000 mm |
半径 | 3000 mm |
最大抗风能力,使用18块17 kg混凝土底座 | 129 km/h |
最大抗风能力,使用21块17 kg混凝土底座 | 149 km/h |
最大抗风能力,使用24块17 kg混凝土底座 | 170 km/h |
三脚架占地面积 | 4920 x 5640 mm |
三脚架材料 | 镀锌钢 St/tZn |
接闪杆/接闪针材料 | 铝 Al |
测试标准 | EN 62561-(1+2) |
地面载荷,使用18块17 kg混凝土底座 | 约 420 kg |
地面载荷,使用21块17 kg混凝土底座 | 约 475 kg |
地面载荷,使用24块17 kg混凝土底座 | 约 525 kg |
Part No. 105923 FS D100 10 13M AL DBS STTZN
GTIN 4013364242081, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 98.42 kg, PU: 1.00 件
Technical data
高度 | 13000 mm |
半径 | 3000 mm |
最大抗风能力,使用18块17 kg混凝土底座 | 124 km/h |
最大抗风能力,使用21块17 kg混凝土底座 | 137 km/h |
最大抗风能力,使用24块17 kg混凝土底座 | 149 km/h |
三脚架占地面积 | 4920 x 5640 mm |
三脚架材料 | 镀锌钢 St/tZn |
接闪杆/接闪针材料 | 铝 Al |
测试标准 | EN 62561-(1+2) |
地面载荷,使用18块17 kg混凝土底座 | 约 421 kg |
地面载荷,使用21块17 kg混凝土底座 | 约 476 kg |
地面载荷,使用24块17 kg混凝土底座 | 约 526 kg |
Part No. 105924 FS D100 10 14M AL DBS STTZN
GTIN 4013364242104, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 103.42 kg, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
高度 | 14000 mm |
半径 | 3000 mm |
最大抗风能力,使用18块17 kg混凝土底座 | 117 km/h |
最大抗风能力,使用21块17 kg混凝土底座 | 132 km/h |
最大抗风能力,使用24块17 kg混凝土底座 | 145 km/h |
三脚架占地面积 | 4920 x 5640 mm |
三脚架材料 | 镀锌钢 St/tZn |
接闪杆/接闪针材料 | 铝 Al |
测试标准 | EN 62561-(1+2) |
地面载荷,使用18块17 kg混凝土底座 | 约 430 kg |
地面载荷,使用21块17 kg混凝土底座 | 约 481 kg |
地面载荷,使用24块17 kg混凝土底座 | 约 532 kg |